Приложение № 1 к пользовательскому соглашению (публичной оферте)
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (руб/мес) с НДС 20% |
1 | Рабочие места | шт. | 700 |
2 | Физические сервера | шт. | |
3 | Виртуальные машины | шт. | |
4 | Маршрутизаторы | шт. | |
5 | Точки доступа | шт. | |
6 | Телефоны | шт. | |
7 | МФУ | шт. | |
8 | Принтеры | шт. | |
9 | Терминальные сервера | шт. | |
11 | Почтовые сервера | шт. | |
12 | Файловые сервера | шт. | |
13 | Домен контроллеры | шт. | |
14 | Базы данных 1С | шт. | |
15 | Срочный выезд сотрудника (внеплановый) | час. | 2000 |
Тарифы на услуги, не включенные в список, являются договорными, и согласовываются в отдельных счетах и актах.