Тарификация выделенных серверов
<< Тарифы виртуальных машин | ↑ Тарифы ↑ | Тарифы на размещение в ЦОД >>
Оплата выделенных серверов осуществляется авансовым платежом.
Стоимость выделенных серверов зависит от выбранного платежного периода. Чем длиннее платежный период, тем дешевле вам обойдётся месяц использования выделенного сервера.
Стоимость аренды выделенного сервера формируется из следующих статей:
- Стоимость базовой конфигурации платформы.
- Стоимость улучшения конфигурации оперативной памяти.
- Стоимость улучшения конфигурации процессора.
- Стоимость улучшения диска.
- Стоимость улучшения сетевого адаптера.
- Стоимость улучшения RAID-контролера.
- Стоимость дополнительного трафика.
- Стоимость дополнительных IP-адресов.
- Стоимость дополнительной Java KVM консоли.
Стоимость выделенных серверов на базе Intel Ivy Bridge EP
Стоимость базовой конфигурации сервера
Базовая конфигурация | Стоимость в зависимости от платежного периода, Руб.* | |||
---|---|---|---|---|
1 месяц | 3 месяца, скидка 6% | 6 месяцев, скида 13% | 12 месяцев, скидка 16% | |
Intel Ivy Bridge EP RAM: 16Gb DDR3, PC10600 ECC CPU: 4 ядра / @3.8GHz, 1x Intel Xeon E5-2637v2 | 4700 | 13254 | 24534 | 47376 |
* Стоимость указана без НДС.
Стоимость улучшения конфигурации оперативной памяти
Улучшенная конфигурация оперативной памяти | Стоимость в зависимости от платежного периода, Руб.* | |||
---|---|---|---|---|
1 месяц | 3 месяца, скидка 6% | 6 месяцев, скида 13% | 12 месяцев, скидка 16% | |
32Gb DDR3, PC10600 ECC | 1490 | 4202 | 7778 | 15019 |
64Gb DDR3, PC10600 ECC | 2490 | 7022 | 12998 | 25099 |
128Gb DDR3, PC10600 ECC | 3990 | 11252 | 20828 | 40219 |
256Gb DDR3, PC10600 ECC | 6990 | 19712 | 36488 | 70459 |
16Gb DDR3, PC12800 ECC | 390 | 1100 | 2036 | 3931 |
32Gb DDR3, PC12800 ECC | 1790 | 5048 | 9344 | 18043 |
64Gb DDR3, PC12800 ECC | 2990 | 8432 | 15608 | 30139 |
128Gb DDR3, PC12800 ECC | 4790 | 13508 | 25004 | 48283 |
256Gb DDR3, PC12800 ECC | 7990 | 22532 | 41708 | 80539 |
16Gb DDR3, PC14900 ECC | 790 | 2228 | 4124 | 7963 |
32Gb DDR3, PC14900 ECC | 2290 | 6458 | 11954 | 23083 |
64Gb DDR3, PC14900 ECC | 3990 | 11252 | 20828 | 40219 |
128Gb DDR3, PC14900 ECC | 6790 | 19148 | 35444 | 68443 |
256Gb DDR3, PC14900 ECC | 12790 | 36068 | 66764 | 128923 |
* Стоимость указана без НДС.
Стоимость улучшения конфигурации процессора
Улучшенная конфигурация процессора | Стоимость в зависимости от платежного периода, Руб.* | |||
---|---|---|---|---|
1 месяц | 3 месяца, скидка 6% | 6 месяцев, скида 13% | 12 месяцев, скидка 16% | |
8 ядер / @4.0GHz, 1x Intel Xeon E5-2667v2 | 499 | 1407 | 2605 | 5030 |
10 ядер / @3.6GHz, 1x Intel Xeon E5-2690v2 | 890 | 2510 | 4646 | 8971 |
12 ядер / @3.2GHz, 1x Intel Xeon E5-2695v2 | 1199 | 3381 | 6259 | 12086 |
8 ядер / @3.8GHz, 2x Intel Xeon E5-2637v2 | 2100 | 5922 | 10962 | 21168 |
16 ядер / @4.0GHz, 2x Intel Xeon E5-2667v2 | 2999 | 8457 | 15655 | 30230 |
20 ядер / @3.6GHz, 2x Intel Xeon E5-2690v2 | 4290 | 12098 | 22394 | 43243 |
24 ядер / @3.2GHz, 2x Intel Xeon E5-2695v2 | 4990 | 14072 | 26048 | 50299 |
* Стоимость указана без НДС.
Стоимость выделенных серверов на базе Intel Broadwell
Стоимость базовой конфигурации сервера
Базовая конфигурация | Стоимость в зависимости от платежного периода, Руб.* | |||
---|---|---|---|---|
1 месяц | 3 месяца, скидка 6% | 6 месяцев, скида 13% | 12 месяцев, скидка 16% | |
Intel Broadwell RAM: 32Gb DDR4, PC17000 ECC CPU: 4 ядра / @3.7GHz, 1x Intel Xeon E5-2637v3 | 8300 | 23406 | 43326 | 83664 |
* Стоимость указана без НДС.
Стоимость улучшения конфигурации оперативной памяти
Улучшенная конфигурация оперативной памяти | Стоимость в зависимости от платежного периода, Руб.* | |||
---|---|---|---|---|
1 месяц | 3 месяца, скидка 6% | 6 месяцев, скида 13% | 12 месяцев, скидка 16% | |
64Gb DDR4, PC17000 ECC | 2990 | 8432 | 15608 | 30139 |
128Gb DDR4, PC17000 ECC | 5790 | 16328 | 30224 | 58363 |
256Gb DDR4, PC17000 ECC | 9790 | 27608 | 51104 | 98683 |
32Gb DDR4, PC19200 ECC | 490 | 1382 | 2558 | 4939 |
64Gb DDR4, PC19200 ECC | 3490 | 9842 | 18218 | 35179 |
128Gb DDR4, PC19200 ECC | 6790 | 19148 | 35444 | 68443 |
256Gb DDR4, PC19200 ECC | 12790 | 36068 | 66764 | 128923 |
* Стоимость указана без НДС.
Стоимость улучшения конфигурации процессора
Улучшенная конфигурация процессора | Стоимость в зависимости от платежного периода, Руб.* | |||
---|---|---|---|---|
1 месяц | 3 месяца, скидка 6% | 6 месяцев, скида 13% | 12 месяцев, скидка 16% | |
8 ядер / @3.7GHz, 1x Intel Xeon E5-2667v3 | 1590 | 4484 | 8300 | 16027 |
12 ядер / @3.5GHz, 1x Intel Xeon E5-2690v3 | 1990 | 5612 | 10388 | 20059 |
18 ядер / @3.3GHz, 1x Intel Xeon E5-2695v4 | 2390 | 6740 | 12476 | 24091 |
8 ядер / @3.7GHz, 2x Intel Xeon E5-2637v3 | 2990 | 8432 | 15608 | 30139 |
16 ядер / @3.6GHz, 2x Intel Xeon E5-2667v4 | 5499 | 15507 | 28705 | 55430 |
28 ядер / @3.5GHz, 2x Intel Xeon E5-2690v4 | 6290 | 17738 | 32834 | 63403 |
36 ядер / @3.3GHz, 2x Intel Xeon E5-2695v4 | 7990 | 22532 | 41708 | 80539 |
24 ядра / @4.0GHz, 1x Intel Xeon Gold 6248R | 12000 | 33840 | 62640 | 120960 |
48 ядер / @4.0GHz, 2x Intel Xeon Gold 6248R | 25900 | 73038 | 135198 | 261072 |
24 ядра / @3.9GHz, 1x Intel Xeon Platinum 8268 | 15990 | 45092 | 83468 | 161179 |
48 ядер / @3.9GHz, 2x Intel Xeon Platinum 8268 | 31990 | 90212 | 166988 | 322459 |
* Стоимость указана без НДС.
Стоимость выделенных серверов на базе Intel Cascade Lake
Стоимость базовой конфигурации сервера
Базовая конфигурация | Стоимость в зависимости от платежного периода, Руб.* | |||
---|---|---|---|---|
1 месяц | 3 месяца, скидка 6% | 6 месяцев, скида 13% | 12 месяцев, скидка 16% | |
Intel Cascade Lake RAM: 32Gb DDR4, PC17000 ECC CPU: 6 ядер / @1.90GHz, 1x Intel Xeon Bronze 3204 | 8300 | 23406 | 43326 | 83664 |
* Стоимость указана без НДС.
Стоимость улучшения конфигурации оперативной памяти
Улучшенная конфигурация оперативной памяти | Стоимость в зависимости от платежного периода, Руб.* | |||
---|---|---|---|---|
1 месяц | 3 месяца, скидка 6% | 6 месяцев, скида 13% | 12 месяцев, скидка 16% | |
64Gb DDR4, PC17000 ECC | 2990 | 8432 | 15608 | 30139 |
128Gb DDR4, PC17000 ECC | 5790 | 16328 | 30224 | 58363 |
256Gb DDR4, PC17000 ECC | 9790 | 27608 | 51104 | 98683 |
32Gb DDR4, PC19200 ECC | 490 | 1382 | 2558 | 4939 |
64Gb DDR4, PC19200 ECC | 3490 | 9842 | 18218 | 35179 |
128Gb DDR4, PC19200 ECC | 6790 | 19148 | 35444 | 68443 |
256Gb DDR4, PC19200 ECC | 12790 | 36068 | 66764 | 128923 |
32Gb DDR4, PC21300 ECC | 690 | 1946 | 3602 | 6955 |
64Gb DDR4, PC21300 ECC | 3790 | 10688 | 19784 | 38203 |
128Gb DDR4, PC21300 ECC | 7990 | 22532 | 41708 | 80539 |
256Gb DDR4, PC21300 ECC | 14990 | 42272 | 78248 | 151099 |
32Gb DDR4, PC23400 ECC | 990 | 2792 | 5168 | 9979 |
64Gb DDR4, PC23400 ECC | 4790 | 13508 | 25004 | 48283 |
128Gb DDR4, PC23400 ECC | 8990 | 25352 | 46928 | 90619 |
256Gb DDR4, PC23400 ECC | 16990 | 47912 | 88688 | 171259 |
* Стоимость указана без НДС.
Стоимость улучшения конфигурации процессора
Улучшенная конфигурация процессора | Стоимость в зависимости от платежного периода, Руб.* | |||
---|---|---|---|---|
1 месяц | 3 месяца, скидка 6% | 6 месяцев, скида 13% | 12 месяцев, скидка 16% | |
12 ядер / @1.9GHz, 2x Intel Xeon Bronze 3204 | 3190 | 8996 | 16652 | 32155 |
10 ядер / @2.4GHz, 1x Intel Xeon Silver 4210R | 6990 | 19712 | 36488 | 70459 |
20 ядер / @2.4GHz, 2x Intel Xeon Silver 4210R | 12990 | 36632 | 67808 | 130939 |
16 ядер / @3.2GHz, 1x Intel Xeon Silver 4216 | 9900 | 27918 | 51678 | 99792 |
32 ядер / @3.2GHz, 2x Intel Xeon Silver 4216 | 19900 | 56118 | 103878 | 200592 |
8 ядер / @3.7GHz, 1x Intel Xeon Gold 6134 | 14990 | 42272 | 78248 | 151099 |
16 ядер / @3.7GHz, 2x Intel Xeon Gold 6134 | 22990 | 64832 | 120008 | 231739 |
24 ядра / @4.0GHz, 1x Intel Xeon Gold 6248R | 15000 | 42300 | 78300 | 151200 |
48 ядер / @4.0GHz, 2x Intel Xeon Gold 6248R | 29900 | 84318 | 156078 | 301392 |
18 ядер / @3.5GHz, 1x Intel Xeon Platinum 8124m | 9900 | 27918 | 51678 | 99792 |
36 ядер / @3.5GHz, 2x Intel Xeon Platinum 8124m | 19900 | 56118 | 103878 | 200592 |
24 ядра / @3.9GHz, 1x Intel Xeon Platinum 8268 | 15990 | 45092 | 83468 | 161179 |
48 ядер / @3.9GHz, 2x Intel Xeon Platinum 8268 | 31990 | 90212 | 166988 | 322459 |
* Стоимость указана без НДС.
Стоимость диска
В стоимость аренды выделенного сервера входит стоимость аренды одного диска Seagate Series SSD ёмкостью 200 Гб.
В случае, если базового диска недостаточно, то можно улучшить конфигурацию за дополнительную плату.
Улучшенная конфигурация диска | Стоимость в зависимости от платежного периода, Руб.* | |||
---|---|---|---|---|
1 месяц | 3 месяца, скидка 6% | 6 месяцев, скида 13% | 12 месяцев, скидка 16% | |
2 x 200GB SSD, Seagate Series | 490 | 1382 | 2558 | 4939 |
2 x 480GB SSD, Intel DC Series | 1990 | 5612 | 10388 | 20059 |
1 x 480GB SSD, Intel DC Series | 990 | 2792 | 5168 | 9979 |
1 x 960GB SSD, Micron Enterprise | 1990 | 5612 | 10388 | 20059 |
2 x 960GB SSD, Samsung Enterprise | 3990 | 11252 | 20828 | 40219 |
1 x 1.92Tb SSD, Crucial Enterprise | 4990 | 14072 | 26048 | 50299 |
2 x 1.92Tb SSD, Intel DC Series | 9900 | 27918 | 51678 | 99792 |
* Стоимость указана без НДС.
Стоимость сетевого адаптера
В стоимость аренды выделенного сервера входит стоимость аренды одного сетевого адаптера Qlogic 1 x 10Gbe.
В случае, если базового сетевого адаптера недостаточно, то можно заменить базовый сетевой адаптер на Qlogic 2 x 10Gbe.
Улучшенная конфигурация сетевого адаптера | Стоимость в зависимости от платежного периода, Руб.* | |||
---|---|---|---|---|
1 месяц | 3 месяца, скидка 6% | 6 месяцев, скида 13% | 12 месяцев, скидка 16% | |
Qlogic 2 x 10Gbe | 490 | 1382 | 2558 | 4939 |
* Стоимость указана без НДС.
Стоимость RAID-контроллера
В стоимость аренды выделенного сервера входит стоимость аренды RAID-контроллера Intel Integrated.
В случае, если возможностей базового RAID-контроллера вам недостаточно, то можно заменить базовый контроллер на RAID-контроллер Intel H310.
Улучшенная конфигурация RAID-контроллера | Стоимость в зависимости от платежного периода, Руб.* | |||
---|---|---|---|---|
1 месяц | 3 месяца, скидка 6% | 6 месяцев, скида 13% | 12 месяцев, скидка 16% | |
Intel H310 | 490 | 1382 | 2558 | 4939 |
* Стоимость указана без НДС.
Стоимость трафика
В стоимость аренды выделенного сервера входит 15 Тб трафика в месяц.
В случае, если выделенного трафика вам недостаточно, то можно увеличить его, приобретя пакет трафика.
Превышение пакета трафика оплачивается по тарифу: 1 Тб = 195 Руб.*
Пакеты трафика | Стоимость, Руб.* |
---|---|
30 Тб | 1950 |
40 Тб | 3250 |
50 Тб | 4550 |
60 Тб | 5850 |
90 Тб | 9750 |
300 Тб | 37050 |
* Стоимость указана без НДС.
Стоимость IP-адресов
В стоимость аренды выделенного сервера входит предоставление одного IP-адреса.
В случае необходимости можно арендовать дополнительные IP-адреса.
Количество IP-адресов | Стоимость, Руб. / мес.* |
---|---|
8 | 990 |
16 | 1890 |
32 | 2490 |
64 | 3990 |
128 | 6790 |
256 | 12990 |
512 | 23990 |
* Стоимость указана без НДС
Стоимость KVM-консоли
В стоимость аренды выделенного сервера входит предоставление noVNC KVM-консоли для управления сервером.
В случае необходимости вы можете дополнительно подключить Java KVM консоль, которая позволяет загружать любые образы, но требует дополнительного внешнего IP-адреса для IPMI порта. Стоимость подключения Java KVM консоли составляет 180 руб. .без НДС в месяц.