Тарификация виртуальных машин
<< Тарифы облачной инфраструктуры | ↑ Тарифы ↑ | Тарифы выделенных серверов >>
Оплата виртуальных машин осуществляется авансовым платежом.
Стоимость виртуальных машин зависит от выбранного платежного периода. Чем длиннее платежный период, тем дешевле вам обойдётся месяц использования виртуальной машины.
Стоимость аренды виртуальной машины определяется конфигурации машины, зависящей от следующих характеристик:
- Количество виртуальных ядер процессора - vCPU.
- Объем оперативной памяти - RAM.
- Объем жесткого диска ALL-Flash - SSD.
- Ежемесячный пакет трафика - Трафик.
Стоимость виртуальных машин
Наименование | Конфигурация: vCPU, шт. / RAM, Гб. / SDD, Гб. / Трафик, Тб. | Стоимость в зависимости от платежного периода, Руб.* | |||
---|---|---|---|---|---|
1 месяц | 3 месяца, скидка 6% | 6 месяцев, скида 13% | 12 месяцев, скидка 16% | ||
ru0.micro | 1 / 2 / 20 / 4 | 590 | 1664 | 3080 | 5947 |
ru0.dot | 2 / 4 / 40 / 4 | 1190 | 3356 | 6212 | 11995 |
ru0.tiny | 2 / 8 / 60 / 6 | 1990 | 5612 | 10388 | 20059 |
ru0.small | 4 / 8 / 80 / 6 | 2590 | 7304 | 13520 | 26107 |
ru0.lite | 4 / 16 / 120 / 10 | 4290 | 12098 | 22394 | 43243 |
ru0.mid | 4 / 16 / 240 / 20 | 6190 | 17456 | 32312 | 62395 |
ru0.optimum | 8 / 16 / 180 / 15 | 6290 | 17738 | 32834 | 63403 |
ru0.centre | 8 / 32 / 240 / 20 | 8990 | 25352 | 46928 | 90619 |
ru0.wide | 8 / 32 / 480 / 30 | 10990 | 30992 | 57368 | 110779 |
ru0.thin | 12 / 32 / 360 / 30 | 11990 | 33812 | 62588 | 120859 |
ru0.tall | 12 / 32 / 600 / 30 | 12990 | 36632 | 67808 | 130939 |
ru0.high | 16 / 64 / 480 / 40 | 16990 | 47912 | 88688 | 171259 |
ru0.broad | 20 / 64 / 600 / 40 | 19990 | 56372 | 104348 | 201499 |
ru0.large | 24 / 92 / 600 / 40 | 24990 | 70472 | 130448 | 251899 |
ru0.huge | 32 / 128 / 720 / 60 | 34990 | 98672 | 182648 | 352699 |
* Стоимость указана без НДС.
В стоимость виртуальной машины входит предоставление одного статического IP-адреса.
При превышении лимита пакета, трафик оплачивается по тарифу: 1 Тб = 195 Руб. без НДС.