Тарификация размещения в ЦОД
<< Тарифы выделенных серверов | ↑ Тарифы ↑ | Тарифы сетевого хранилища NAS >>
Оплата размещения серверов в центр обработки данных (ЦОД) осуществляется авансовым платежом.
Стоимость размещения зависит от выбранного платежного периода. Чем длиннее платежный период, тем дешевле вам обойдётся месяц размещения сервера.
Стоимость размещения сервера в ЦОД формируется из следующих статей:
- Стоимость занимаемого оборудованием объема шкафа / размера оборудования.
- Стоимость суммарной потребляемой оборудованием мощности, сверх базового лимита.
- Стоимость дополнительных электрических розеток, занимаемых оборудованием.
- Стоимость улучшения сетевых портов.
- Стоимость дополнительного трафика.
- Стоимость дополнительных IP-адресов.
- Стоимость дополнительной Java KVM консоли.
Стоимость размещения в зависимости от размера оборудования
Стоимость размещения нескольких юнитов оборудования
Размер размещаемого оборудования | Стоимость в зависимости от платежного периода, Руб.* | |||
---|---|---|---|---|
1 месяц | 3 месяца, скидка 6% | 6 месяцев, скида 13% | 12 месяцев, скидка 16% | |
1U | 3990 | 11252 | 20828 | 40219 |
2U | 2000 | 5640 | 10440 | 20160 |
3U | 4000 | 11280 | 20880 | 40320 |
4U | 6000 | 16920 | 31320 | 60480 |
5U | 8000 | 22560 | 41760 | 80640 |
* Стоимость указана без НДС.
Стоимость размещения оборудования, занимающего 1/4 шкафа и более
Доля шкафа, занимаемого оборудованием | Стоимость в зависимости от платежного периода, Руб.* | |||
---|---|---|---|---|
1 месяц | 3 месяца, скидка 6% | 6 месяцев, скида 13% | 12 месяцев, скидка 16% | |
1/4 шкафа - 10U | 25990 | 73292 | 135668 | 261979 |
1/2 шкафа - 20U | 20000 | 56400 | 104400 | 201600 |
3/4 шкафа - 30U | 40000 | 112800 | 208800 | 403200 |
шкаф полностью - 40U | 60000 | 169200 | 313200 | 604800 |
* Стоимость указана без НДС.
Стоимость потребляемой мощности
Стоимость мощности при размещении нескольких юнитов оборудования
В стоимость размещения включено 300 Вт потребляемой оборудованием мощности, если ваше оборудование потребляет большую мощность, то её предоставление оплачивается дополнительно.
Суммарная мощность, потребляемая оборудованием, Вт. | Стоимость в зависимости от платежного периода, Руб.* | |||
---|---|---|---|---|
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | |
400 | 1000 | 3000 | 6000 | 12000 |
500 | 2000 | 6000 | 12000 | 24000 |
600 | 3000 | 9000 | 18000 | 36000 |
750 | 4500 | 13500 | 27000 | 54000 |
1000 | 7000 | 21000 | 42000 | 84000 |
* Стоимость указана без НДС.
Стоимость мощности при размещении оборудования, занимающего 1/4 шкафа и более
В стоимость размещения включено 1000 Вт потребляемой оборудованием мощности, если ваше оборудование потребляет большую мощность, то её предоставление оплачивается дополнительно.
Суммарная мощность, потребляемая оборудованием, Вт. | Стоимость в зависимости от платежного периода, Руб.* | |||
---|---|---|---|---|
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | |
2000 | 10000 | 30000 | 60000 | 120000 |
3000 | 20000 | 60000 | 120000 | 240000 |
4000 | 30000 | 90000 | 180000 | 360000 |
5000 | 40000 | 120000 | 240000 | 480000 |
6000 | 50000 | 150000 | 300000 | 600000 |
7000 | 60000 | 180000 | 360000 | 720000 |
* Стоимость указана без НДС.
Стоимость электрических розеток
Предоставление одной электрической розетки входит в стоимость размещения оборудования, если вам нужно большее количество, то их предоставление оплачивается дополнительно.
Стоимость электрических розеток при размещении нескольких юнитов оборудования
Количество электрических розеток | Стоимость в зависимости от платежного периода, Руб.* | |||
---|---|---|---|---|
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | |
2 | 300 | 900 | 1800 | 3600 |
3 | 600 | 1800 | 3600 | 7200 |
4 | 900 | 2700 | 5400 | 10800 |
* Стоимость указана без НДС.
Стоимость электрических розеток при размещении оборудования, занимающего 1/4 шкафа и более
Количество электрических розеток | Стоимость в зависимости от платежного периода, Руб.* | |||
---|---|---|---|---|
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | |
2 | 300 | 900 | 1800 | 3600 |
3 | 600 | 1800 | 3600 | 7200 |
4 | 900 | 2700 | 5400 | 10800 |
6 | 1500 | 4500 | 9000 | 18000 |
8 | 2100 | 6300 | 12600 | 25200 |
10 | 2700 | 8100 | 16200 | 32400 |
20 | 5700 | 17100 | 34200 | 68400 |
30 | 8700 | 26100 | 52200 | 104400 |
40 | 11700 | 35100 | 70200 | 140400 |
* Стоимость указана без НДС.
Стоимость сетевых портов
Предоставление одного сетевого порта 10Gbe RJ-45 входит в стоимость размещения оборудования, если вам нужно большее количество сетевых портов или сетевые порты типа SFP+, то их предоставление оплачивается дополнительно.
Стоимость сетевых портов при размещении нескольких юнитов оборудования
Сетевые порты: | Стоимость в зависимости от платежного периода, Руб.* | |||
---|---|---|---|---|
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | |
2 x 10GbE, RJ-45 | 490 | 1470 | 2940 | 5880 |
4 x 10GbE, RJ-45 | 1990 | 5970 | 11940 | 23880 |
1 x 10GbE, SFP+ | 1490 | 4470 | 8940 | 17880 |
2 x 10GbE, SFP+ | 2990 | 8970 | 17940 | 35880 |
4 x 10GbE, SFP+ | 5990 | 17970 | 35940 | 71880 |
* Стоимость указана без НДС.
Стоимость сетевых портов при размещении оборудования, занимающего 1/4 шкафа и более
Сетевые порты: | Стоимость в зависимости от платежного периода, Руб.* | |||
---|---|---|---|---|
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | |
2 x 10GbE, RJ-45 | 490 | 1470 | 2940 | 5880 |
4 x 10GbE, RJ-45 | 1990 | 5970 | 11940 | 23880 |
8 x 10GbE, RJ-45 | 3990 | 11970 | 23940 | 47880 |
12 x 10GbE, RJ-45 | 5990 | 17970 | 35940 | 71880 |
16 x 10GbE, RJ-45 | 7990 | 23970 | 47940 | 95880 |
20 x 10GbE, RJ-45 | 9990 | 29970 | 59940 | 119880 |
1 x 10GbE, SFP+ | 1490 | 4470 | 8940 | 17880 |
2 x 10GbE, SFP+ | 2990 | 8970 | 17940 | 35880 |
4 x 10GbE, SFP+ | 5990 | 17970 | 35940 | 71880 |
* Стоимость указана без НДС.
Стоимость трафика
В стоимость размещения сервера входит 15 Тб трафика в месяц.
В случае, если выделенного трафика вам недостаточно, то можно увеличить его, приобретя пакет трафика.
Превышение пакета трафика оплачивается по тарифу: 1 Тб = 195 Руб.*
Пакеты трафика на месяц | Стоимость в зависимости от платежного периода, Руб.* | |||
---|---|---|---|---|
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | |
30 Тб | 1950 | 5850 | 11700 | 23400 |
40 Тб | 3250 | 9750 | 19500 | 39000 |
50 Тб | 4550 | 13650 | 27300 | 54600 |
60 Тб | 5850 | 17550 | 35100 | 70200 |
90 Тб | 9750 | 29250 | 58500 | 117000 |
300 Тб | 37050 | 111150 | 222300 | 444600 |
* Стоимость указана без НДС.
Стоимость IP-адресов
В стоимость размещения сервера входит предоставление одного IP-адреса.
В случае необходимости можно арендовать дополнительные IP-адреса.
Количество IP-адресов | Стоимость в зависимости от платежного периода, Руб.* | |||
---|---|---|---|---|
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | |
8 | 990 | 2970 | 5940 | 11880 |
16 | 1890 | 5670 | 11340 | 22680 |
32 | 2490 | 7470 | 14940 | 29880 |
64 | 3990 | 11970 | 23940 | 47880 |
128 | 6790 | 20370 | 40740 | 81480 |
256 | 12990 | 38970 | 77940 | 155880 |
512 | 23990 | 71970 | 143940 | 287880 |
* Стоимость указана без НДС
Стоимость KVM-консоли
В стоимость аренды выделенного сервера входит предоставление noVNC KVM-консоли для управления сервером.
В случае необходимости вы можете дополнительно подключить Java KVM консоль, которая позволяет загружать любые образы, но требует дополнительного внешнего IP-адреса для IPMI порта.
Услуга | Стоимость в зависимости от платежного периода, Руб.* | |||
---|---|---|---|---|
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | |
Подключение Java KVM консоли | 180 | 540 | 1080 | 2160 |
* Стоимость указана без НДС